| Variety | Ripen Date | Flavor | Eating | Pie | Sauce | Salad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Gold | Early August | Tart | E | E | E | G |
| Gold Supreme | Mid August | Tart | E | E | E | G |
| Ginger Gold | Mid August | Sweet Tart | E | E | E | G |
| Royal Gala | Mid August | Sweet | E | E | ||
| Honey Crisp | Early September | Semi-Tart | E | E | E | G |
| McIntosh | Early September | Semi-Tart | E | E | G | |
| Cortland | Early September | Tart | E | E | E | E |
| Jonathon | Mid September | Tart | E | E | E | E |
| Golden Delicious | Mid September | Mild Sweet | E | G | E | E |
| Red Delicious | Mid September | Sweet | E | E | ||
| Jonagold | Mid September | Sweet Tart | E | E | E | E |
| Cameo | Late September | Sweet | E | E | ||
| Fuji | Early October | Very Sweet | E | E | ||
| Braeburn | Early October | Mild Tart | E | G | E |
E = Excellent G = Good